Massa
4 ovos
10 ml de Aroma de Baunilha Branca Mavalério
180 g de Açúcar de Confeiteiro Snow Sugar Mavalério
200 ml de leite
180 ml de óleo
15 g de Fermento Químico em Pó Dr. Oetker
300 g de farinha de trigo
Assadeira para Cupcake Wilton
Recheio Creme de Limão
395 g de leite condensado
15 g de Pó para Preparo de Sobremesa Sabor Limão Mavalério
50 g de creme de leite
Manga de Confeitar Wilton
Bico de Confeitar 230 Wilton
Chantilly Estabilizado
400 ml de chantilly gelado
40 g de Açúcar de Confeiteiro Snow Sugar Mavalério
150 g de leite em pó
200 g de leite condensado gelado
Massa Biscoito Estrela
60g de margarina sem sal
60 g de Açúcar de Confeiteiro Snow Sugar Mavalério
1 ovo
5 ml de Aroma de Baunilha Mavalério
200 g de farinha de trigo
Rolo para Pasta Wilton
Kit Cortadores de Biscoito Árvore de Natal Wilton
Montagem e Decoração
100 g de Cobertura Premium Sabor Chocolate Branco Mavalério
Manga de Confeitar Wilton
Bico 2F Wilton
Granulado Crocante Branco Mil Cores Mavalério Q.B.
Massa: Bata no liquidificador os ovos, o Aroma de Baunilha Branca, o Açúcar de Confeiteiro, o leite, o óleo muito bem. Em seguida despeje em um recipiente, coloque o fermento em pó, a farinha de trigo e misture muito bem. Coloque forminha de papel própria para ir ao forno em assadeira própria para assar cupcake e distribua a massa, leve para assar no forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 25 minutos.
Recheio Creme de Limão: Bata na batedeira o leite condensado, o Pó Sabor de Limão e o creme de leite até ficar aerado. Coloque em uma manga de confeitar com bico 230 e recheie os cupcakes.
Chantilly Estabilizado: Em uma batedeira coloque o chantilly gelado, o Açúcar de Confeiteiro, o leite em pó, o leite condensado gelado, bata em velocidade média até obter um ponto consistente.
Massa Biscoito Estrela: Em um recipiente misture a margarina sem sal, o Açúcar de Confeiteiro, o ovo e o Aroma de Baunilha muito bem. Por último acrescente a farinha de trigo. Coloque a massa em saquinho plástico e leve para geladeira por 30 minutos. Em seguida, com o auxílio de um rolo, abra a massa entre dois plásticos, e corte com o kit de cortadores de biscoito árvore de natal utilizando a estrela menor. Coloque em uma assadeira baixa, forrada com papel-manteiga e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 20 minutos ou até começar a dourar.
Em um recipiente derreta a Cobertura Branca em banho-maria ou micro-ondas, coloque em uma manga de confeitar e faça risquinhos nos biscoitos e deixe secar, reserve. Coloque o chantilly estabilizado em uma manga de confeitar com bico 2F, cubra os cupcakes. Decore com Granulado Branco e o biscoito estrela no topo cupcake.
Receitas feitas em nosso Centro Técnico e Culinário com os produtos Mavalério.
Nosso Centro Técnico e Culinário, juntamente com os especialistas, cria e testa receitas com todos os produtos fabricados pela Mavalério que ficam à disposição de todos os nossos consumidores.
Conheça todas as receitas ou utilize a busca abaixo:
Configurações de cookies e rastreamento:
Ficaremos felizes se você concordar que nós e nossos parceiros usemos cookies e tecnologias semelhantes para entender como você usa nosso site. Isso nos permite entender melhor o comportamento do usuário e adaptar nosso site em conformidade. Além disso, nós e nossos parceiros gostaríamos de usar esses dados para ofertas personalizadas em suas plataformas. Se você concorda com isso, clique em "Concordo". Seu consentimento também inclui explicitamente uma possível transferência de dados para os Estados Unidos. Consulte nossa Política de Privacidade para obter informações detalhadas sobre transferências de dados para fornecedores e parceiros de tecnologia nos Estados Unidos. Você pode mudar de ideia a qualquer momento. Leia a nossa Política de Privacidade.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Non-necessary" category . |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __gads | 1 year 24 days | The __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites. |
| __gpi | 1 year 24 days | No description |
| __utma | 2 years | This cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. |
| __utmb | 30 minutes | Google Analytics sets this cookie, to determine new sessions/visits. __utmb cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. It is updated every time data is sent to Google Analytics. |
| __utmc | session | The cookie is set by Google Analytics and is deleted when the user closes the browser. It is used to enable interoperability with urchin.js, which is an older version of Google Analytics and is used in conjunction with the __utmb cookie to determine new sessions/visits. |
| __utmt | 10 minutes | Google Analytics sets this cookie to inhibit request rate. |
| __utmz | 6 months | Google Analytics sets this cookie to store the traffic source or campaign by which the visitor reached the site. |
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _gat_gtag_UA_188338144_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
| _gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| GoogleAdServingTest | session | No description |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
| IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
| test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
Entre em contato